- Para perros jóvenes, a partir de 8 semanas de edad
- Fácil de digerir pues no contiene cereales
- Desarrollada especialmente para favorecer el crecimiento con el nivel de calcio y fósforo adecuado
- Contenido moderado de energía y proteína
- El alimento que le acompañará hasta la edad adulta
Edad (en meses) | |||||||
Peso | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 20 |
10 kg | 35 - 70 g | 90 - 120 g | 135 - 155 g | 165 - 175 g | 160 - 185 g | 155- 170g | - |
20 kg | 50 - 110 g | 135 - 165 g | 235 - 290 g | 305 - 370 g | 315 - 380 g | 295 - 355 g | - |
30 kg | 70 - 180 g | 185 - 225 g | 285 - 345 g | 365 - 440 g | 400 - 470 g | 390 - 440 g | - |
40 kg | 90 - 240 g | 250 - 305 g | 390 - 430 g | 400 - 520 g | 480 - 550 g | 470 - 530 g | - |
60 kg | 105 - 250 g | 285 - 350 g | 480 - 550 g | 570 - 705 g | 685 - 835 g | 785 - 880 g | 735 - 825 g |
80 kg | 140 - 310 g | 380 - 465 g | 540 - 635 g | 675 - 785 g | 835 - 940 g | 910 - 980 g | 835 - 880 g |
Una composición de crecimiento natural para nuestros jóvenes aventureros, el acompañante perfecto hasta la edad adulta, con ingredientes nutritivos especiales. Sin cereales y con carne de ave de corral saludable.
- Para perros jóvenes, a partir de 8 semanas de edad
- Fácil de digerir pues no contiene cereales
- Desarrollada especialmente para favorecer el crecimiento con el nivel de calcio y fósforo adecuado
- Contenido moderado de energía y proteína
- El alimento que le acompañará hasta la edad adulta
Alimento Completo
Sin Cereales: Esta composición no contiene cereales y se podrá emplear como alimento diario, saludable para perros sanos y sensibles.
Sin Gluten
Huesos y Articulaciones Fuertes: Desarrollo de los huesos. Un nivel equilibrado de calcio, fósforo, vitamina C, manganeso y cobre favorecen el desarrollo de huesos fuertes y articulaciones sanas.
Crecimiento Óptimo: Los valiosos ácidos grasos del salmón favorecen el desarrollo cerebral. L-Carnitina y las proteínas de alta calidad contribuyen a una musculatura fuerte y libre de grasa. La taurina y la L-carnitina son nutrientes muy importantes beneficiosos para el corazón.
Edad (en meses) | |||||||
Peso | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 – 6 | 7 – 12 | 13 – 20 |
10 kg | 35 – 70 g | 90 – 120 g | 135 – 155 g | 165 – 175 g | 160 – 185 g | 155- 170g | – |
20 kg | 50 – 110 g | 135 – 165 g | 235 – 290 g | 305 – 370 g | 315 – 380 g | 295 – 355 g | – |
30 kg | 70 – 180 g | 185 – 225 g | 285 – 345 g | 365 – 440 g | 400 – 470 g | 390 – 440 g | – |
40 kg | 90 – 240 g | 250 – 305 g | 390 – 430 g | 400 – 520 g | 480 – 550 g | 470 – 530 g | – |
60 kg | 105 – 250 g | 285 – 350 g | 480 – 550 g | 570 – 705 g | 685 – 835 g | 785 – 880 g | 735 – 825 g |
80 kg | 140 – 310 g | 380 – 465 g | 540 – 635 g | 675 – 785 g | 835 – 940 g | 910 – 980 g | 835 – 880 g |
Las cantidades recomendadas son por animal y por día. Las cantidades recomendadas se basan en el peso que alcanzará un perro adulto. Durante el desarrollo, es idóneo un índice de crecimiento moderado basado en el uso adecuado de energía. Es recomendable reducir el consumo de alimentos, si su perro es demasiado grande y fuerte. Con dosis más pequeñas, también se garantiza el suministro adecuado de nutrientes.
Asegúrate de que tu mascota siempre tenga agua fresca.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.